









| ALTEZZA (cm) | SCIANCRATURE (mm) | RAGGIO (m) | PESO DELLO SCI (g) |
| 100 | 104-67-93 | 6 | 1420 |
| 110 | 104-67-93 | 7 | 1490 |
| 120 | 106-67-95 | 8 | Non specificato |
| 130 | 106-67-95 | 10 | 1660 |
| 140 | 106-67-95 | 12 | 1830 |
composizione:
-costruzione: JR Composite Cap
Attacco: FDT JR 4.5, DIN: 0,5-4,5
| ALL CONDITIONS ROCKER PROFILE | Un profilo rocker più alto e progressivo in punta e in coda che garantisce una maggiore capacità di ingresso in curva in tutte le condizioni. Questo tipo di camber aggiornato migliora la stabilità e la reattività a qualsiasi velocità e su ogni tipo di neve. |