









| ALTEZZA (cm) | SCIANCRATURE (mm) | RAGGIO (m) | PESO DELLO SCI (g) |
| 110 | 104-67-93 | 7 | Non specificato |
| 120 | 106-67-95 | 8 | Non specificato |
| 130 | 106-67-95 | 10 | 1660 |
| 140 | 106-67-95 | 12 | 1830 |
| 150 | 113-70-99 | 13 | 2025 |
composizione:
-costruzione: JR Composite Cap
Attacco: FDT JR 7, DIN: 2-7
| ALL CONDITIONS ROCKER PROFILE | Un profilo rocker più alto e progressivo in punta e in coda che garantisce una maggiore capacità di ingresso in curva in tutte le condizioni. Questo tipo di camber aggiornato migliora la stabilità e la reattività a qualsiasi velocità e su ogni tipo di neve. |