







| Lunghezza dello sci (cm) | Sciancrature (mm) | Raggio (m) | Peso di uno sci (g) |
| 156 | 125 - 100,5 - 115,5 | 16 | - |
| 164 | 127 - 101 - 117,5 | 17 | 1260 |
| 172 | 129 - 101,1 - 119,5 | 18 | - |
composizione :
- Legno di pioppo e di caruba
- Fibre di vetro
- Rivestimento lucido
- Angolo della lamina di base di 1°: per curve più facili, un’ottima aderenza e una traiettoria aggressiva.
- Angolo della lamina laterale 87°: Un angolo di lamina di 87° per una manovrabilità più intuitiva, una sciata più facile e una migliore aderenza/tenuta.
| ULTRA LIGHT WOODCORE | Anima in pioppo e legno di Caruba, che unisce un peso ridotto e prestazioni ottimali. |
| HRZN 3D BACKLAND | Spatola 3D perforata, larga e smussata, per una maggiore galleggiabilità e un peso del bilanciere ridotto. |
| CAP SIDEWALL | Ottima aderenza delle lamine, forma arrotondata per una maggiore resistenza. |
| PROFIL FREETOUR | Il profilo PROFIL FREETOUR utilizza meno fibra di vetro e più legno per garantire performance sciistiche più potenti |
| DIRECTIONAL SHAPE | Rocker con tallone minimo per un migliore contatto con la lamina; maggiore aderenza e stabilità. |
