


Snowboard freestyle - Unisex -
Il
La sua costruzione si basa su un'anima
La suola sinterizzata, solida e ultra porosa, migliora la durata e l'assorbimento della sciolina, garantendo una scivolata fluida e rapida su ogni tipo di neve. Il sistema di montaggio
In sintesi, la tavola



| ALTEZZA (cm) | SCIANCRATURE (mm) | RAGIO (m) | STANCE (cm) | PESO DELL'UTENTE (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 269,4-235-269,4 | 6.4 | 45,5 | 36-54 |
| 145 | 283-245-283 | 7.1 | 50,5 | 45-68 |
| 148 | 287.1-248-287.1 | 7.3 | 53,0 | 45-68 |
| 152 | 290,6-250-290,6 | 7.6 | 53,0 | 54-82 |
| 155 | 293,7-252-293,7 | 7,8 | 56,0 | 54-82 |
| 159 | 298.1-255-298.1 | 8.1 | 56,0 | 68-91 |
| 155 W | 301.7-260-301.7 | 7,8 | 56,0 | 54-82 |
| 159 W | 306.1-263-306.1 | 8.1 | 56,0 | 68-91 |
| Un profilo camber favorisce curve potenti e una precisione dinamica, garantendo una risposta energica con una distribuzione uniforme del peso su tutta la tavola, per un controllo fluido e costante dalla punta al tallone. | |
| La forma |
|
| Il modello |
|
| Il nucleo |
|
| La fibra di vetro |
|
| La suola sinterizzata, solida e ultra porosa, garantisce una maggiore durata e un migliore assorbimento della sciolina, per una sensazione di scivolamento ottimale. | |
| Il sistema di montaggio per snowboard |
|
| Il |
|
| |
|
| La |