



Snowboard freeride - Unisex -




Il Hovercraft 2.0 del marchio Jones è un punto di riferimento nel mondo dello snowboard freeride. Ciò che lo distingue è la sua eccezionale portanza sulla neve fresca.
Il suo nome Hovercraft, che in italiano significa aliscafo, lo dimostra bene: scivola sulla superficie della polvere. Questa nuova versione 2.0 è stata leggermente ridisegnata per offrire un ingresso in curva più aggressivo e una migliore scorrevolezza.
Il suo profilo Directional Rocker presenta un rocker anteriore molto pronunciato che permette al tuo baricentro di posizionarsi indietro per affondare il tail nella neve e così provare un’agilità e una galleggiabilità senza pari. La tecnologia High 3D Base Contour incurva le estremità verso l’alto, aumentando ulteriormente la sensazione di volare sopra la neve. Infine, la sua larghezza al centro è consistente per sorvolare la polvere fresca.
La polvere non è l’unico terreno in cui l’Hovercraft 2.0 eccelle. Dotato di spigoli dentellati High Traction Tech, i punti di contatto tra spigolo e neve sono moltiplicati, garantendo una presa affidabile sulla neve battuta. Aggiungi a ciò uno strato di Biax Fiberglass che offre un’ottima redistribuzione dell’energia durante la tensione, una rigidità di flex 3/5 e un ampio raggio di curva (9 m nella misura 156 cm), e otterrai una tavola capace di farti concatenare carving infiniti!
Consiglio Snowleader : scegli una misura da 6 a 8 cm più corta rispetto alla tua tavola abituale.



| Taglia (cm) | Larghezze di spigolo (mm) | Raggio (m) | Peso utente consigliato (kg) | Peso tavola (g) |
| 144 | 297 - 251 - 280 | 8,1 | 41 - 63 | 2 600 |
| 148 | 302 - 255 - 285 | 8,4 | 41 - 63 | 2 700 |
| 152 | 306 - 259 - 289 | 8,7 | 49 - 73 | 2 900 |
| 156 | 311 - 263 - 294 | 9,0 | 59 - 82 | 3 100 |
| 160 | 316 - 267 - 299 | 9,3 | 73 - 95 | 3 200 |
| 164 | 321 - 271 - 304 | 9,6 | 77 - 100 | 3 300 |
Flex : Equilibrato - 3/5
| SHAPE DIRECTIONAL | Il nose è più lungo e più largo del tail e gli inserti sono arretrati verso la parte posteriore della tavola. Queste caratteristiche contribuiscono a offrire maggiore galleggiamento nella polvere. |
| DIRECTIONAL CAMBER/ROCKER | Cambro dominante migliorato con rocker nel nose e poco o nessun rocker nel tail. Il rocker del nose migliora la galleggiabilità e la manovrabilità nella neve profonda, mentre il cambro dalla posizione dello attacco anteriore al tail offre un’ottima presa di spigolo, una risposta precisa e una stabilità che ispira fiducia. |
| HIGH 3D CONTOUR BASE | Base 3D Contour orientata al freeride con un bevel di spatola di 7 mm nel nose e da 0 a 7 mm di bevel di spatola nel tail. Il bevel di spatola inizia poco prima del punto di contatto. |
| LOW TRACTION TECH | Come un coltello seghettato che taglia la neve, la Traction Tech migliora la tua aderenza sugli spigoli aggiungendo molteplici punti di contatto lungo tutta la lunghezza della tavola. |
| RE-UP TECH CORE | Nucleo in legno rivoluzionario realizzato con paulownia e pioppo raccolti in modo responsabile, con stringers integrati appositamente posizionati e fabbricati a partire da snowboard riciclati. |
| TOPSHEET SUSTAINABLE FLAX TOP | Strato di topsheet in fibra di lino a impatto neutro di carbonio, resistente all’abrasione e che assorbe le vibrazioni sulla neve irregolare. |
| BIAX FIBERGLASS | Stratificato in fibra di vetro biaxiale realizzato con costruzione a doppio strato e doppia direzione che offre una sensazione di tavola tollerante ma reattiva con un flex torsionale medio-morbido e un rapido trasferimento di energia. |
| SINTERED 8000 BASE | Materiale di base fuso di qualità superiore, ultra veloce, molto assorbente alla cera, facile da riparare e riconosciuto come uno dei materiali di base più durevoli e resistenti dell’industria. |
