







Snowboard freeride - Unisex -




Il Hovercraft 2.0 Far East Limited 2027 del marchio Jones è un punto di riferimento nel mondo dello snowboard freeride. Ciò che lo distingue è la spinta estrema che offre nella neve fresca.
Il suo nome Hovercraft, aéroglisseur in francese, ne è la prova: scivola sulla superficie della neve fresca. Questa nuova versione 2.0 è stata leggermente ridisegnata per offrire un ingresso in curva più aggressivo e una migliore scorrevolezza.
Il suo profilo Directional Rocker presenta un rocker anteriore molto pronunciato che permette al vostro baricentro di spostarsi indietro per affondare il tail nella neve e così provare un’agilità e una galleggiabilità senza pari. La tecnologia High 3D Base Contour curva le estremità verso l’alto, aumentando ulteriormente la sensazione di volare sopra la neve. Infine, la larghezza al centro è considerevole per sorvolare la polvere fresca.
La neve fresca non è l’unico campo in cui l’Hovercraft 2.0 Far East Limited eccelle. Dotata di spigoli dentellati High Traction Tech, i punti di contatto spigolo/neve sono moltiplicati e garantiscono una presa affidabile sulla neve battuta. Aggiungi a ciò uno strato di Biax Fiberglass che offre un’eccellente redistribuzione dell’energia durante la tensione, una flessibilità rigida di 3/5 e un ampio raggio di curva (9 m nella misura 156 cm), e otterrai una tavola capace di farti concatenare curve carve all’infinito!
Consiglio Snowleader : scegli una misura da 6 a 8 cm più corta della tua tavola abituale.



| Taglia (cm) | Dimensioni di spigolo (mm) | Raggio (m) | Peso utente consigliato (kg) | Peso tavola (g) |
| 144 | 297 - 251 - 280 | 8,1 | 41 - 63 | 2 600 |
| 148 | 302 - 255 - 285 | 8,4 | 41 - 63 | 2 700 |
| 152 | 306 - 259 - 289 | 8,7 | 49 - 73 | 2 900 |
| 156 | 311 - 263 - 294 | 9,0 | 59 - 82 | 3 100 |
| 160 | 316 - 267 - 299 | 9,3 | 73 - 95 | 3 200 |
| 164 | 321 - 271 - 304 | 9,6 | 77 - 100 | 3 300 |
Flex : Bilanciato - 3/5
| SHAPE DIRECTIONAL | Il nose è più lungo e più largo del tail e gli inserti sono posizionati verso la parte posteriore della tavola. Queste caratteristiche contribuiscono a offrire maggiore galleggiamento nella polvere. |
| DIRECTIONAL CAMBER/ROCKER | Camber dominante migliorato con rocker nel nose e poco o nessun rocker nel tail. Il rocker del nose migliora la galleggiabilità e la manovrabilità in neve profonda, mentre il camber dalla attacco anteriore al tail offre un’ottima tenuta delle lamine, una risposta precisa e una stabilità che ispira fiducia. |
| HIGH 3D CONTOUR BASE | Base 3D Contour orientata al freeride con un bevel di spatola di 7 mm nel nose e da 0 a 7 mm di bevel di spatola nel tail. Il bevel di spatola inizia poco prima del punto di contatto. |
| LOW TRACTION TECH | Come un coltello seghettato che taglia la neve, la Traction Tech migliora la tua aderenza sulle lamine aggiungendo molteplici punti di contatto lungo tutta la lunghezza della tavola. |
| RE-UP TECH CORE | Nucleo in legno rivoluzionario realizzato con paulownia e pioppo raccolti in modo responsabile, con stringers integrati appositamente posizionati e prodotti con snowboard riciclati. |
| TOPSHEET SUSTAINABLE FLAX TOP | Strato di topsheet in fibra di lino a impatto carbon neutral, resistente all’abrasione e che assorbe le vibrazioni sulla neve ruvida. |
| BIAX FIBERGLASS | Stratificazione in fibra di vetro biaxiale realizzata con costruzione a doppio strato e doppia direzione che offre una sensazione di tavola tollerante ma reattiva, con flex torsionale medio-morbido e rapido trasferimento di energia. |
| SINTERED 8000 BASE | Materiale base sinterizzato di alta qualità, ultra-veloce, molto assorbente alla cera, facile da riparare e riconosciuto come uno dei materiali base più resistenti e duraturi dell’industria. |
