



Snowboard all-mountain - Donna -
La Dream Weaver 2.0 2026 è la tavola all-mountain da donna ridisegnata da Jonestavola all-mountain da donna, perfetta per le rider che amano esplorare l'intera Montagna con un mix di giocosità e performance.
Descritta come una "Playful Charger", questa tavola è stata progettata per offrire performance versatili, consentendovi di divertirvi su tutti i tipi di terreno e di fare grandi slanci quando ne avete voglia.
Il suo profilo Directional Camber/Rocker offre una miscela di camber sotto il piede e rocker sulle punte, per un migliore galleggiamento e una maneggevolezza precisa, con la potenza, il galleggiamento e l'aderenza/tenuta di cui avete bisogno.
Il 3D Contour Base - Medium e il 3D Flip Tips sono caratterizzati da una spatola smussata per una maggiore scorrevolezza, un più facile inizio delle curve e un migliore galleggiamento sulla neve fresca, per passare dalla pista alla powder in un attimo.
Il flex è estremo e giocoso, grazie all'Anima in pioppo e pauwlonia, rinforzata con fibra di vetro95 , che offre un perfetto equilibrio tra dinamismo e perdono. Master Core in pioppo e pauwlonia, rinforzato con fibra Biax, che offre un perfetto equilibrio tra dinamismo e perdono.
In breve, la Dream Weaver 2.0 è una tavola eccellente per i rider che desiderano un'esperienza all-mountain versatile e divertente, in grado di passare dalla pista al park e alla neve fresca con facilità.



| DIMENSIONE (cm) | Sciancratura (mm) | RADIO (m) | Stance (cm) | Peso dell'utente (kg) | Peso della tavola (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 276-234-271 | 6,5 | 47 | 41-63 | 2000 |
| 142 | 279-237-274 | 6,7 | 47 | 41-63 | 2100 |
| 145 | 282-239-277 | 6,9 | 49 | 45-68 | 2200 |
| 148 | 285-241-280 | 7,1 | 49 | 45-68 | 2300 |
| 151 | 287-243-282 | 7,3 | 51 | 49-73 | 2400 |
| 154 | 290-245-285 | 7,5 | 51 | 54-77 | 2500 |
| 156 | 292-247-287 | 7,7 | 53 | 54-77 | 2600 |
Flex: Flessibile e ludico - 2/5
| PROFIL - DIRECTIONAL CAMBER / ROCKER | Cambre Uno sci classico combinato con un rocker che offre portanza nella neve fresca e aderenza/tenuta su ogni tipo di neve. Rocker Più lungo e pronunciato nella parte anteriore della tavola per aumentare il galleggiamento, con un cambre piede per l'aderenza/tenuta. Il corto rocker su tail offre la potenza e la stabilità di una tavola tradizionale, ma riduce gli impedimenti all'inizio delle curve e la ricezione switch. |
| SHAPE - DIRECTIONAL | nose è più lungo e largo di tail e gli inserti sono arretrati nella parte posteriore della tavola. Queste caratteristiche aiutano a garantire una maggiore portanza sulla neve fresca. |
| 3D CONTOUR BASE - MEDIUM 3D CONTOUR BASE | Base 3D Contour per tutti i terreni, con uno smusso della spatola di 4 mm su nose e da 0 a 4 mm su tail. Lo smusso della spatola inizia appena prima del punto di contatto. |
| TRACTION TECH - MEDIUM TRACTION TECH | Come un coltello seghettato che taglia la neve, Traction Tech migliora l'aderenza alle lamine aggiungendo più punti di contatto lungo la lunghezza della tavola. |
| NOYAU - MASTER CORE | Anima in legno a doppia densità ricavata da Paulownia e pioppo raccolti in modo responsabile. Il rapporto 1:1 tra longheroni di Paulowniae pioppo crea un'Anima leggera, potente e resistente. |
| TOPSHEET - PREMIUM TOPSHEET | Topsheet Premium durevole e resistente ai graffi, progettato per resistere al rigoroso utilizzo quotidiano in condizioni estreme. |
| FIBRES - BIAX FIBERGLASS | Stratifié di fibra biassiale fabbricata con una costruzione a doppio strato e Direzionale che offre una sensazione di tavola indulgente ma reattiva con una torsione flex flessibile e un rapido trasferimento dell'energia. |
| SEMELLE - SINTERED 8000 BASE | Materiale di base sinterizzato di alta qualità, rapido, altamente assorbente per la cera, facile da riparare e che ha dimostrato di essere uno dei materiali di base più resistenti e duraturi del settore. |
