



Snowboard uomo all-mountain -
Il Frontier 2.0 2026 da Jones è in forza quest'anno, all-terrain e pronto a tutto, per un'esplorazione approfondita del dominio.
Con un shape directionnel tapered e un flex giocoso, è in grado di affrontare tutte le condizioni, ideale per il freeride all-terrain e la neve fresca.
Il suo profilo a doppio rocker offre un mix di camber sotto i piedi e rocker sulle punte, garantendo un migliore galleggiamento e una maneggevolezza precisa, pur mantenendo la potenza e l'aderenza necessarie.
Il Medium 3D Contour Base e il 3D Flip Tips creano uno smusso sulla punta degli sci che rende più fluida la scivolata, facilita l'inizio delle curve e migliora il galleggiamento sulla neve fresca. Il flex indulgente e ludico è assicurato da un' Anima Master Core, rinfozata con fibra Biax, per un perfetto equilibrio tra dinamismo e perdono. Infine, la suola Sintered 8000 Base è rapida e resistente per una scivolata duratura e di alta qualità.
In breve, la Frontier 2.0 è una tavola eccellente per i rider che vogliono divertirsi su tutti i tipi di neve, in grado di passare dalla pista alla neve fresca con facilità e da usare tutto l'anno!



| DIMENSIONE (cm) | Sciancratura (mm) | RADIO (m) | Stance (cm) | Setback (mm) | Peso dell'utente (kg) | Peso della tavola (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 291-246-286 | 7,2 | 50 | 5 | 49-73 | 2500 |
| 153 | 294-249-289 | 7,4 | 52 | 5 | 49-73 | 2600 |
| 155 W | 308-263-303 | 7,6 | 54 | 5 | 54-77 | 2800 |
| 156 | 298-252-293 | 7,6 | 54 | 5 | 54-77 | 2700 |
| 158 W | 311-265-306 | 7,8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 159 | 302-255-297 | 7,8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 161 W | 314-267-309 | 8,0 | 56 | 5 | 67-91 | 3000 |
| 162 | 305-258-300 | 8,0 | 56 | 5 | 73-95 | 3000 |
| 164 W | 316-269-312 | 8,2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 165 | 309-261-304 | 8,2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 167 W | 319-271-314 | 8,4 | 60 | 5 | 77-100 | 3300 |
Flex: Amichevole e giocoso - 2/5
| SHAPE - DIRECTIONAL | nose è più lungo e largo di tail e gli inserti sono arretrati nella parte posteriore della tavola. Queste caratteristiche aiutano a garantire una maggiore portanza sulla neve fresca. |
| PROFILE - DIR. CAMBER / ROCKER | Cambre dominante migliorata con rocker su nose e poco o niente rocker su tail. L'attacco rocker su nose migliora il galleggiamento e la maneggevolezza nella neve profonda, mentre l'attacco cambre sull'anteriore di tail offre un'eccellente aderenza/tenuta sulle lamine, una risposta precisa e una stabilità che ispira fiducia. |
| 3D CONTOUR BASE - MEDIUM 3D CONTOUR BASE | 3D Contour di base per tutti gli all-terrain, con una spatola di 4 mm su nose e da 0 a 4 mm su tail. Lo smusso della spatola inizia appena prima del punto di contatto. |
| TRACTION TECH - MEDIUM TRACTION TECH | Come un coltello seghettato che taglia la neve, Traction Tech migliora l'aderenza alle lamine aggiungendo più punti di contatto lungo la lunghezza della tavola. |
| NOYAU - MASTER CORE | Anima in legno a doppia densità ricavata da Paulownia e pioppo raccolti in modo responsabile. Un rapporto tra longheroni di Paulownia e pioppo di 1:1 crea un'Anima leggera, poppy e resistente. |
| TOPSHEET - PREMIUM TOPSHEET | Topsheet Premium durevole e resistente ai graffi, progettato per resistere al rigoroso utilizzo quotidiano in condizioni estreme. |
| FIBRES - BIAX FIBERGLASS | Stratifié di fibra biassiale fabbricata con una costruzione a doppio strato e Direzionale che offre una sensazione di tavola indulgente ma reattiva con una torsione flex flessibile e un rapido trasferimento dell'energia. |
| SEMELLE - SINTERED 8000 BASE | Materiale di base sinterizzato di alta qualità, rapido, altamente assorbente per la cera, facile da riparare e che ha dimostrato di essere uno dei materiali di base più resistenti e duraturi del settore. |
