



Snowboard freestyle - Unisex -
Snowboard
Performante e indulgente, il profilo camber di
Grazie al
Inoltre, gli attacchi per la tavola sono
Come potete vedere, il modello



| DIMENSIONE (cm) | Sciancratura (mm) | RADIO (m) | Stance (cm) | Peso dell'utente (kg) | Peso della tavola (g) |
| 140 | 274,9-237-274,9 | 6,6 | 50,5 | 36-54 | Non specificato |
| 145 | 279,8-240-279,8 | 6,9 | 50,5 | 45-68 | Non specificato |
| 148 | 284,9-244-284,9 | 7,1 | 53 | 45-68 | Non specificato |
| 151 | 289,9-248-289,9 | 7,3 | 53 | 54-82 | Non specificato |
| 155 | 294,2-251-294,2 | 7,5 | 56 | 54-82 | Non specificato |
| 158 | 297,2-253-297,2 | 7,7 | 56 | 68-91 | Non specificato |
| Il profilo |
|
| La forma di |
|
| |
|
| L'anima |
|
| |
|
| La solida suola sinterizzata ultra porosa offre una resistenza e un assorbimento della cera maggiori per una percezione dello scivolamento migliori. | |
| Il sistema di montaggio dello snowboard |
|
| |
|
| Tecnologia che permette a uno Snowboard di mantenere le sue performance lungo tutto l'arco della sua vita |
|
| La |