


Snowboard all-mountain - Uomo -
Il
La sua costruzione presenta un'anima
La fibra di vetro
In sintesi, il



| ALTEZZA (cm) | SCIANCRATURE (mm) | RAGGIO (m) | STANCE (cm) | PESO DELL'UTENTE (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 290.1-249-290.1 | 7.7 | 53,0 | 54-82 |
| 155 | 293.2-251-293.2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 |
| 157 | 294,9-252-294,9 | 8.1 | 56,0 | 68-91 |
| 159 | 298,6-255-298,6 | 8.2 | 56,0 | 68-91 |
| 162 | 301.8-257-301.8 | 8.4 | 56,0 | 82-118+ |
| 155 W | 298,2-256-298,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 |
| 157 W | 299,9-257-299,9 | 8.1 | 56,0 | 68-91 |
| 159 W | 303.6-260-303.6 | 8.2 | 56,0 | 68-91 |
| 162 W | 306.6-262-306.6 | 8.4 | 56,0 | 82-118+ |
| |
|
| La sua forma direzionale è progettata per l'utilizzo con una spatola leggermente più lunga rispetto alla |
|
| Il modello |
|
| Il nucleo |
|
| La fibra di vetro |
|
| La suola sinterizzata, solida e ultra porosa, garantisce una maggiore durata e un migliore assorbimento della sciolina, per una sensazione di scivolamento ottimale. | |
| Il sistema di montaggio per snowboard |
|
| Il |
|
| |
|
| La |